화성시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 능동고 | 병점점 | 오후 1시 |
| 동탄고 | 반송점 | 오후 2시 |
| 동탄국제고 | 반송점 | 오후 2시 |
| 반송고 | 반송점 | 오후 2시 |
| 반월고 | 병점점 | 오후 1시 |
| 발안바이오고 | 향남점 | 오후 3시 |
| 병점고 | 병점점 | 오후 1시 |
| 봉담고 | 봉담점 | 오후 3시 |
| 서연고 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 안화고 | 병점점 | 오후 1시 |
| 이산고 | 영천점 | 오후 2시 |
| 정현고 | 동탄목동점 · 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 창의고 | 동탄목동점 · 동탄호수점 · 영천점 | 오후 2시 |
| 하길고 | 향남점 | 오후 3시 |
| 한백고 | 영천점 | 오후 2시 |
| 향남고 | 향남점 | 오후 3시 |
| 향일고 | 향남점 | 오후 3시 |
남양주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 가운고 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 금곡고 | 평내점 | 오후 2시 |
| 다산고 | 다산도농점 · 다산점 · 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 도농고 | 다산도농점 · 다산점 · 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 별가람고 | 별가람점 · 별내점 | 오후 2시 |
| 별내고 | 별가람점 · 별내점 · 별내중앙점(모두) | 오후 2시 |
| 오남고 | 진접점 | 오후 3시 |
| 진건고 | 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 진접고 | 진접점 | 오후 3시 |
| 청학고 | 별내점 | 오후 2시 30분 |
| 퇴계원고 | 별내점 · 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 판곡고 | 평내점 · 호평점 | 오후 2시 |
| 한삼고 | 별내점 | 오후 2시 30분 |
| 호평고 | 평내점 · 호평점 | 오후 2시 |
용인시 기흥구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 기흥고 | 기흥구청점 · 흥덕점 | 오후 1시 |
| 동백고 | 동백점 · 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 매원고 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 백현고 | 동백점 | 오후 2시 |
| 보라고 | 보라점 | 오후 2시 |
| 성지고 | 기흥구청점 · 동백점 | 오후 1시 |
| 신갈고 | 기흥구청점 · 보라점 · 흥덕점 | 오후 1시 |
| 용인고 | 동백점 | 오후 2시 |
| 용인백현고 | 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 초당고 | 동백점 | 오후 2시 |
| 흥덕고 | 흥덕점 | 오후 3시 |
부천시 원미구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 경기예고 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
| 계남고 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 상동고 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 상원고 | 반달점 · 상동점 | 오후 2시 |
| 상일고 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 심원고 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 원미고 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 중원고 | 상동점 · 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
| 중흥고 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 증흥고 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
용인시 수지구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 상현고 | 상현점 · 수지점 · 수지점(글로리드) · 흥덕점 | 오후 2시 |
| 서원고 | 상현점 | 오후 3시 |
| 성복고 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 수지고 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 신봉고 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 신봉점 | 오후 2시 |
| 용인홍천고 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 이의고 | 상현점 | 오후 3시 |
| 죽전고 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 풍덕고 | 상현점 · 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 홍천고 | 상현점 · 수지점 · 수지점(글로리드) | 오후 2시 |
하남시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 감일고 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 강일고 | 센트럴점 | 오후 2시 |
| 남한고 | 센트럴점 · 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 미사강변고 | 센트럴점 · 미사점 | 오후 2시 |
| 미사고 | 센트럴점 · 하남풍산점 · 미사점 | 오후 2시 |
| 신장고 | 센트럴점 · 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 애니고 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 풍산고 | 센트럴점 · 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 하남고 | 미사점 | 오후 2시 |
고양시 덕양구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 무원고 | 행신점 | 오후 1시 |
| 백양고 | 화정점 · 화정점(W+) | 오후 1시 |
| 서정고 | 원흥점 · 행신점 · 화정점(W+) | 오후 1시 |
| 성사고 | 원당점 | 오후 3시 |
| 신원고 | 삼송점 · 원흥점 | 오후 2시 |
| 행신고 | 행신점 | 오후 1시 |
| 화수고 | 원당점 · 화정점 | 오후 2시 |
| 화정고 | 화정점 · 화정점(W+) | 오후 1시 |
김포시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 고촌고 | 사우점 | 오후 3시 |
| 사우고 | 사우점 | 오후 3시 |
| 솔터고 | 장기점 | 오후 3시 |
| 운양고 | 운양점 · 장기점 | 오후 2시 |
| 운유고 | 운양점 | 오후 2시 |
| 제일고 | 운양점 · 장기점 | 오후 2시 |
| 통진고 | 장기점 | 오후 3시 |
| 풍무고 | 사우점 | 오후 3시 |
수원시 영통구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 망포고 | 망포점 | 오후 3시 |
| 매탄고 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 서천고 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 영덕고 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 청명고 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 태장고 | 망포점 · 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 효원고 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 흥덕고 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
성남시 분당구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 늘푸른고 | 미금점 | 오후 1시 |
| 돌마고 | 이매점 | 오후 2시 |
| 분당중앙고 | 미금점 | 오후 1시 |
| 불곡고 | 미금점 | 오후 1시 |
| 송림고 | 이매점 | 오후 2시 |
| 이매고 | 이매점 | 오후 2시 |
| 태원고 | 이매점 | 오후 2시 |
성남시 수정구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 동광고 | 단대점 · 수진점 | 오후 2시 |
| 문현고 | 위례점 | 오후 2시 |
| 성남고 | 단대점 · 수진점 | 오후 2시 |
| 성일고 | 단대점 · 수진점 | 오후 2시 |
| 숭신여고 | 단대점 · 수진점 | 오후 2시 |
| 위례고 | 위례창곡점 | 오후 2시 |
| 위례한빛고 | 위례점 | 오후 2시 |
파주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 교하고 | 교하점 | 오후 4시 |
| 금촌고 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 문산제일고 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 심학고 | 교하점 · 운정중앙점 | 오후 1시 |
| 운정고 | 산내점 | 오후 3시 |
| 지산고 | 산내점 · 운정호수점 | 오후 2시 |
| 한빛고 | 운정호수점 | 오후 2시 |
평택시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 비전고 | 비전점 | 오전 11시 |
| 은혜고 | 이충점 | 오후 12시 |
| 이충고 | 이충점 | 오후 12시 |
| 평택여고 | 비전점 | 오전 11시 |
| 한광고 | 비전점 | 오전 11시 |
| 한광여고 | 비전점 | 오전 11시 |
| 효명고 | 이충점 | 오후 12시 |
고양시 일산동구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 백신고 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 세원고 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 안곡고 | 중산점 | 오후 2시 |
| 정발고 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 중산고 | 중산점 · 탄현점 | 오후 2시 |
| 풍동고 | 풍동점 | 오후 2시 |
광명시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 광명고 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 광명북고 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 광문고 | 광명점 | 오후 4시 |
| 광휘고 | 소하점 | 오후 2시 |
| 소하고 | 소하점 | 오후 2시 |
| 충현고 | 소하점 | 오후 2시 |
수원시 권선구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 고색고 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 동우여고 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 영신여고 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 율천고 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 칠보고 | 호매실점 | 오후 2시 |
| 호매실고 | 서수원점 · 호매실점 | 오후 1시 |
시흥시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 능곡고 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 목감고 | 목감점(모두) | 오후 1시 |
| 배곧고 | 배곧점 | 오후 2시 |
| 시흥고 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 은행고 | 시흥대야점 | 오후 2시 |
| 장곡고 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
안양시 동안구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 관양고 | 비산점 | 오후 4시 |
| 동안고 | 비산점 | 오후 4시 |
| 성문고 | 비산점 | 오후 4시 |
| 양명고 | 비산점 | 오후 4시 |
| 양명여고 | 비산점 | 오후 4시 |
오산시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 매홀고 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 세교고 | 세교점 · 오산대역점 | 오후 2시 |
| 오산고 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 운암고 | 오산대역점 · 오산점 | 오후 2시 |
| 운천고 | 오산대역점 · 오산점 | 오후 2시 |
성남시 중원구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 복정고 | 수진점 · 위례점 | 오후 2시 |
| 성남여고 | 수진점 | 오후 2시 |
| 아람고 | 야탑점 | 오후 2시 30분 |
| 효성고 | 수진점 | 오후 2시 |
고양시 일산서구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 덕이고 | 탄현점 | 오후 2시 |
| 일산고 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 일산동고 | 탄현점 | 오후 2시 |
구리시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 갈매고 | 갈매점 | 오후 2시 |
| 수택고 | 인창점 | 오후 2시 |
| 인창고 | 인창점 | 오후 2시 |
군포시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 군포고 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 산본고 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 흥진고 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
부천시 소사구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 범박고 | 범박점 · 옥길점 · 옥길스타점 | 오후 2시 |
| 소사고 | 범박점 · 옥길스타점 | 오후 2시 |
| 시온고 | 범박점 · 옥길스타점 | 오후 2시 |
수원시 장안구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 대평고 | 천천점 | 오후 3시 |
| 영생고 | 천천점 | 오후 3시 |
| 천천고 | 천천점 | 오후 3시 |
안산시 단원구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 경안고 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 고잔고 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 양지고 | 고잔점 | 오후 2시 |
이천시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 이현고 | 갈산점 | 오후 2시 |
| 제일고 | 갈산점 · 부발점 | 오후 2시 |
| 효양고 | 부발점 | 오후 2시 |
양주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 옥빛고 | 옥정점 | 오후 2시 |
| 옥정고 | 옥정점 | 오후 2시 |
의정부시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 경민it고 | 신곡점 | 오후 2시 |
| 효자고 | 신곡점 | 오후 2시 |
광주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 광주고 | 탄벌점 | 오후 3시 |
지점별 고1~고3 수업
| 지점명 | 구·시 | 위치 | 시작 | 주말 여부 | 고1~고3 열린 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비전점 | 평택시 | 비전동 평남로 937 폴리프라자 602호, 603호 | 오전 11시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 이충점 | 평택시 | 이충로 49-31 삼원프라자 201호 | 오후 12시 | 조율 | 영어·수학 |
| 금릉점 | 파주시 | 금빛로 24-27 제일메디컬 502 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 기흥구청점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 구갈로60번길 15 경영빌딩 3층 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 목감점(모두) | 시흥시 | 수풀안길 14-23 4층 402호 | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 미금점 | 성남시 분당구 | 분당구 금곡동 돌마로 87 골드프라자 402호 | 오후 1시 | 없음 | 영어·수학 |
| 병점점 | 화성시 | 병점1로 221 화인메디컬프라자 2층 203호 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·사회 |
| 서수원점 | 수원시 권선구 | 권선구 호매실로104번길 90 JD타워 205호 | 오후 1시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 용인백현점(모두) | 용인시 기흥구 | 기흥구 동백7로 83 백현마을중앙프라자 제 2층 제 208호 | 오후 1시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 운정중앙점 | 파주시 | 양지로 131, 운정SB타워 509호,510호 (동패동) | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 행신점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 중앙로 442 아성프라자 305호 | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 화정점(W+) | 고양시 덕양구 | 덕양구 화중로 32-31 효원빌딩 401호 일부 | 오후 1시 | 이틀 다 | 수학·과학 |
| 갈매점 | 구리시 | 갈매중앙로 79 에스엠타워 602호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 갈산점 | 이천시 | 갈산동 영창로 314 629-2외 2필지 주공프라자 504호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·사회 |
| 고잔점 | 안산시 단원구 | 단원구 광덕대로 130 폴리타운 B동 513호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 다산도농점 | 남양주시 | 도농로 29 604호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 다산점(W+) | 남양주시 | 다산순환로 350 KB골든타워 310호 | 오후 2시 | 없음 | 수학·과학 |
| 동백점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 중동 동백3로11번길 3 2층 201호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 동탄목동점 | 화성시 | 동탄신리천로 408 M메디칼 212호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 동탄호수점 | 화성시 | 동탄순환대로 127-19 에스비타운 907호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 미사점 | 하남시 | 미사강변대로 212 미사센트럴프라자 309 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 반달점 | 부천시 원미구 | 원미구 상일로 69 반달마을 제상가동 제 3층 제 304호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학·과학 |
| 반송점 | 화성시 | 반송동 동탄원천로 163 503호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·사회 |
| 배곧점 | 시흥시 | 배곧4로 22 배곧타운2 217호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 범박점 | 부천시 소사구 | 소사구 은성로 132 5층 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별가람점 | 남양주시 | 덕송1로55번길 20 503호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 보라점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 사은로126번길 6 신원프라자 303호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 부발점 | 이천시 | 부발읍 경충대로2092번길 39-19 이천하이클래스 207,208 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 삼송점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 신원로 36 명승세도나3 701호 | 오후 2시 | 조율 | 영어·수학·과학 |
| 세교점 | 오산시 | 수청로 193 P&P세교프라자 402호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 센트럴점 | 하남시 | 미사강변대로 84 미사탑프라자 601호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 소하점 | 광명시 | 오리로 346 행운드림프라자 4층 405호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 수지점(글로리드) | 용인시 수지구 | 수지구 풍덕천로 114 3층 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 수진점 | 성남시 중원구 | 중원구 원터로 95 2층 | 오후 2시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 시흥대야점 | 시흥시 | 은행로167번길 7 크리스탈 빌딩 503호,504호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 신곡점 | 의정부시 | 신곡동 장곡로 626 금오종합상가 A동 302,303호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 영천점 | 화성시 | 동탄순환대로 704 성산에이타워 제4층 제 403호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 영통구청점 | 수원시 영통구 | 영통구 매탄로108번길 10 모닝프라자 602호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 오산점 | 오산시 | 성호대로 121 월드타워 505호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학 |
| 옥길스타점 | 부천시 소사구 | 소사구 범안로 231-15 옥길중앙타워 제2층 201호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 옥정점 | 양주시 | 옥정로 218 신운정튼튼프라자 305호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 운양점 | 김포시 | 김포한강11로 288-37 헤리움리버테라스 205호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 운정호수점 | 파주시 | 경의로1240번길 37-1 명품프라자3차 605호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 위례점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례광장로 300 중앙타워 11층 1101-1호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 위례창곡점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례동로 141 우성메디피아 401호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 이매점 | 성남시 분당구 | 분당구 이매동 이매로 49 4층 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 인창점 | 구리시 | 건원대로 36 제 407호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 중산점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중산로 103 거풍프라자 202호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 탄현점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 산현로17번길 23 은행프라자 4 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 퇴계원점 | 남양주시 | 퇴계원읍 퇴계원로 29 202호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 평내점 | 남양주시 | 경춘로 1256번길 9 501호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 풍동점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 숲속마을로 44 미래타워 6 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·사회 |
| 하남풍산점 | 하남시 | 덕풍동로 119 하남프라자 501호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 호매실점 | 수원시 권선구 | 권선구 금곡로 116 유동빌딩 602호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 호평점 | 남양주시 | 늘을3로 65-6 테마프라자 205호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 화정점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 화신로 263 브릿지타워 213호, 214호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 후곡점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 511 태성상가 2층 201,202 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학 |
| 후곡점(W+) | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 524 202호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 마두점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중앙로 1191 굿모닝법조타운 1 604호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별내점 | 남양주시 | 순화궁로 349 삼광프라자 501호 | 오후 2시 30분 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 산본점 | 군포시 | 산본로 394 대림프라자 제 6층 제602호 | 오후 2시 30분 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 상동점 | 부천시 원미구 | 원미구 송내대로265번길 67 월드컵타운 305호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 신봉점 | 용인시 수지구 | 수지구 신봉2로 60 웰스톤시티엔웰스톤에비뉴 1동 103호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 야탑점 | 성남시 중원구 | 중원구 양현로 461 4층 | 오후 2시 30분 | 조율 | 국어·영어·수학·과학 |
| 영통점 | 수원시 영통구 | 영통구 영통동 봉영로 1623 드림피아빌딩 301호, 302호 1/2 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 옥길점 | 부천시 소사구 | 소사구 옥길로 116 퀸즈파크 A동 7층 718호~719 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·사회 |
| 중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 191 금영프라자 제 4층 401호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어 |
| 중동점(W+) | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 219 드림빌딩 401호 | 오후 2시 30분 | 없음 | 수학·과학 |
| 다산점 | 남양주시 | 다산중앙로146번길 12-14 다산메트로타워 604호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·사회 |
| 단대점 | 성남시 수정구 | 수정구 산성대로 423 5층 | 오후 3시 | 토만 | 국어·영어·수학 |
| 망포점 | 수원시 영통구 | 영통구 망포동 영통로 127 센터프라자 401호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별내중앙점(모두) | 남양주시 | 별내3로 66,401호 | 오후 3시 | 조율 | 영어·수학·과학 |
| 봉담점 | 화성시 | 봉담읍 상리중심상가길 28-8 713호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 사우점 | 김포시 | 사우중로 77 삼정사이버프라자 304 | 오후 3시 | 조율 | 국어·영어·과학·사회 |
| 산내점 | 파주시 | 청암로17번길 21 월드타워5차 405호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 상현점 | 용인시 수지구 | 수지구 상현동 만현로 120 4층 410호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 수지점 | 용인시 수지구 | 수지구 문정로 13 중수프라자 503호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 수지점(W+) | 용인시 수지구 | 수지구 진산로 106 훼미리빌딩 512호,513호,514호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산대역점 | 오산시 | 내삼미로 85 우정프라자 2 | 오후 3시 | 조율 | 국어·영어·수학·사회 |
| 원당점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 고양대로1384번길 7-5 서강프라자 502호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·사회 |
| 원흥점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 권율대로 672 원흥역봄오피스텔 217호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 장기점 | 김포시 | 장기동 김포한강4로 162 한강메트로 503호, 504호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 진접점 | 남양주시 | 진접읍 해밀예당1로 171 제일프라자 203호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 천천점 | 수원시 장안구 | 장안구 덕영대로535번길 34 천천그린프라자 제5층 제 502호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 탄벌점 | 광주시 | 벌원길 61 2층 | 오후 3시 | 없음 | 영어·수학 |
| 향남점 | 화성시 | 향남읍 발안로 103-6 J&H빌딩 402호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 흥덕점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 흥덕2로 85 우연프라자 201호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 신중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 조마루로291번길 25 센터프라자 405호, 406호 | 오후 3시 30분 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 철산점 | 광명시 | 철산동 도덕공원로 27 삼우빌딩 2층 | 오후 3시 30분 | 없음 | 영어·수학·과학 |
| 광명점 | 광명시 | 광명로 823 광명현대타운 7층 701호 | 오후 4시 | 없음 | 영어·수학 |
| 교하점 | 파주시 | 청석로 272 센타프라자1 제8층 제803 | 오후 4시 | 없음 | 수학·과학 |
| 비산점 | 안양시 동안구 | 동안구 관악대로 91 대림타워 1102호 | 오후 4시 | 없음 | 영어·수학 |
| 장곡점 | 시흥시 | 진말로 7 중앙프라자 3층 305호, 306호 | 오후 4시 30분 | 없음 | 영어·수학 |
눈여겨볼 것
- 가장 일찍 여는 곳은 평택시의 비전점(오전 11시)이에요.
- 주말 수업 지점: 비전점·금릉점·기흥구청점 등 37곳.
- 고3까지 받는 곳: 비전점·금릉점·기흥구청점 등 62곳.
궁금한 점
경기 학부모님 문답
경기 고등학교 목록은 몇 곳이에요?
187곳이에요. 30개 시군구에 나뉘어 있어요.
토요일 수업이 있는 곳이 있어요?
비전점·금릉점·기흥구청점 등 37곳에 주말 시간이 있어요.
흥진고는 어디로 다녀요?
산본점에서 가까워요.
연락 남기기
경기로 연락 남기기
학년·학교·연락처 세 칸이면 충분해요.
경기 고등학생이 다닐 곳, 같이 골라요
통화 한 번으로 시간까지 정해요.