마포구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 광성고 | 마포2호점 · 마포점 | 오후 2시 |
| 대성고 | 상암점 · 은평점 · 은평점(W+) | 오후 2시 |
| 배문고 | 마포2호점 | 오후 2시 |
| 상암고 | 상암점 | 오후 3시 |
| 서울여고 | 마포2호점 · 마포점 | 오후 2시 |
| 숭문고 | 마포2호점 · 마포점 | 오후 2시 |
| 숭실고 | 상암점 | 오후 3시 |
| 한성고 | 마포2호점 | 오후 2시 |
강서구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 공항고 | 신방화점 | 오후 1시 |
| 광영고 | 내발산점 | 오후 2시 |
| 명덕여고 | 내발산점 | 오후 2시 |
| 수명고 | 내발산점 | 오후 2시 |
| 한서고 | 신방화점 | 오후 1시 |
| 화곡고 | 내발산점 | 오후 2시 |
성북구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 고대부고 | 돈암점 · 동소문점 | 오후 2시 30분 |
| 사대부고 | 돈암점 · 종암점 | 오후 3시 |
| 성신여고 | 돈암점 · 동소문점 | 오후 2시 30분 |
| 용문고 | 돈암점 · 종암점 | 오후 3시 |
| 한성여고 | 동소문점 | 오후 2시 30분 |
| 홍대부고 | 동소문점 | 오후 2시 30분 |
영등포구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 관악고 | 당산점 | 오후 2시 |
| 선유고 | 당산점 | 오후 2시 |
| 여의도고 | 당산점 | 오후 2시 |
| 여의도여고 | 당산점 | 오후 2시 |
| 영등포여고 | 당산점 | 오후 2시 |
은평구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 동명여고 | 은평점(W+) | 오후 2시 |
| 선일여고 | 구산점 · 은평점 · 은평점(W+) | 오후 2시 |
| 신도고 | 은평점 · 은평점(W+) | 오후 2시 |
| 예일여고 | 구산점 · 상암점 | 오후 3시 |
| 진관고 | 은평점 · 은평점(W+) · 은평점(글로리드) | 오후 2시 |
강북구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 미양고 | 삼각산점 | 오후 4시 |
| 삼각산고 | 삼각산점 | 오후 4시 |
| 영훈고 | 삼각산점 | 오후 4시 |
| 혜화여고 | 삼각산점 | 오후 4시 |
금천구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 금천고 | 금천점 | 오후 2시 30분 |
| 동일여고 | 금천점 | 오후 2시 30분 |
| 매그넷고 | 금천점 | 오후 2시 30분 |
| 문일고 | 금천점 | 오후 2시 30분 |
노원구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 대진고 | 하계점 | 오후 2시 |
| 상명고 | 하계점 | 오후 2시 |
| 월계고 | 하계점 | 오후 2시 |
| 혜성여고 | 하계점 | 오후 2시 |
양천구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 서울영상고 | 목동점 | 오후 3시 |
| 신목고 | 목동점 | 오후 3시 |
| 양천고 | 목동점 | 오후 3시 |
| 한광고 | 목동점 | 오후 3시 |
강동구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 강동고 | 명일점 | 오후 2시 |
| 광문고 | 명일점 | 오후 2시 |
| 명일여고 | 명일점 | 오후 2시 |
광진구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 건대부고 | 광장점 | 오후 2시 30분 |
| 광남고 | 광장점 | 오후 2시 30분 |
| 단대부고 | 광장점 | 오후 2시 30분 |
동대문구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 경희고 | 제기점 | 오후 4시 |
| 대광고 | 제기점 | 오후 4시 |
| 청량리고 | 제기점 | 오후 4시 |
구로구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 구현고 | 신도림점 | 오후 2시 |
| 신도림고 | 신도림점 | 오후 2시 |
서대문구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 가재울고 | 가좌점 · 상암점 | 오후 2시 |
송파구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 덕수고 | 송파위례점 | 오후 3시 |
연결된 지점 한눈에
| 지점명 | 구·시 | 위치 | 시작 | 주말 여부 | 고1~고3 열린 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신방화점 | 강서구 | 방화대로 294 마곡더블유타워 505 | 오후 1시 | 쉼 | 영어·수학·사회 |
| 가좌점 | 서대문구 | 가재울로 52 승우빌딩 301호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 내발산점 | 강서구 | 마곡중앙4로 74 이웰메디파크 제4층 401,402호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 당산점 | 영등포구 | 당산로44길 3 삼성타운 504 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 마포2호점 | 마포구 | 토정로 252 승지빌딩 3층 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 마포점 | 마포구 | 염리동 독막로42길 7 173-3 2층 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·사회 |
| 명일점 | 강동구 | 양재대로 1606 3층 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 신도림점 | 구로구 | 신도림동 신도림로 20 397-2 해동빌딩 402호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 은평점 | 은평구 | 진관동 진관2로 29-21 드림스퀘어 제 8층 804호 805호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 영어·과학·사회 |
| 은평점(글로리드) | 은평구 | 진관2로 29-21 드림스퀘어 609호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어 |
| 은평점(W+) | 은평구 | 진관2로 19 휴먼프라자 312호 | 오후 2시 | 쉼 | 수학 |
| 하계점 | 노원구 | 노원로 257 401호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 광장점 | 광진구 | 광나루로 584 동서울빌딩 5 | 오후 2시 30분 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 금천점 | 금천구 | 금하로 763 벽산아파트 제중심상가동 3층 306-2,307,308 | 오후 2시 30분 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 동소문점 | 성북구 | 아리랑로7길 5 4층 | 오후 2시 30분 | 쉼 | 영어·수학 |
| 돈암점 | 성북구 | 돈암동 동소문로 190 중앙빌딩 201호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 목동점 | 양천구 | 목동동로8길 23 메리트윈 3층 305 | 오후 3시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 상암점 | 마포구 | 상암동 상암산로1길 73 202호 | 오후 3시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 송파위례점 | 송파구 | 위례광장로 188 아이온스퀘어 8층 816호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 종암점 | 성북구 | 종암로27길 13 도원프라자 501 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 삼각산점 | 강북구 | 미아동 811-9 두산위브테라스파크 상가 402/403호 | 오후 4시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 제기점 | 동대문구 | 왕산로 61 302호 | 오후 4시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 구산점 | 은평구 | 역촌동 연서로 130 4층 | 오후 5시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
한 줄 정리
- 가장 일찍 여는 곳은 강서구의 신방화점(오후 1시)이에요.
- 마포점·은평점·돈암점 등 7곳은 주말에도 수업해요.
- 고3까지 받는 곳: 신방화점·가좌점·마포2호점 등 15곳.
문답
고등학교 궁금증
서울에 고등학교가 몇 곳 있어요?
지점과 연결된 고등학교는 59곳이에요.
주말에 다닐 수 있어요?
마포점·은평점·돈암점 등 7곳은 주말에도 수업해요.
하교가 이르면 어디가 맞아요?
신방화점, 평일 오후 1시부터예요.
신청서
서울에서 시험 준비 상담
다니는 학교를 적어 주시면 시험 일정에 맞춰 시간을 찾아 드려요.
서울 고등학생이 다닐 곳, 같이 골라요
통화 한 번으로 시간까지 정해요.