화성시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 다원중 | 영천점 | 오후 2시 |
| 동탄목동중 | 동탄목동점 | 오후 2시 |
| 반송중 | 반송점 | 오후 2시 |
| 반월중 | 병점점 | 오후 1시 |
| 발안중 | 향남점 | 오후 3시 |
| 방교중 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 병점중 | 병점점 | 오후 1시 |
| 봉담중 | 봉담점 | 오후 3시 |
| 서연중 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 세정중 | 동탄목동점 | 오후 2시 |
| 솔빛중 | 반송점 | 오후 2시 |
| 안화중 | 병점점 | 오후 1시 |
| 진안중 | 병점점 | 오후 1시 |
| 청림중 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 하길중 | 향남점 | 오후 3시 |
| 한백중 | 영천점 | 오후 2시 |
| 향남중 | 향남점 | 오후 3시 |
| 화성중 | 향남점 | 오후 3시 |
남양주시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 가운중 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 다산새봄중 | 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 다산중 | 다산점 · 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 다산한강중 | 다산지금점 | 오후 4시 |
| 도농중 | 다산도농점 · 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 동화중 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 별가람중 | 별가람점 · 별내점 | 오후 2시 |
| 장내중 | 평내점 | 오후 2시 |
| 주곡중 | 진접점 | 오후 3시 |
| 진건중 | 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 퇴계원중 | 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 판곡중 | 호평점 | 오후 2시 |
| 풍양중 | 진접점 | 오후 3시 |
| 한별중 | 별가람점 · 별내점 · 별내중앙점(모두) | 오후 2시 |
| 한삼중 | 별내점 | 오후 2시 30분 |
| 호평중 | 평내점 · 호평점 | 오후 2시 |
| 화접중 | 별가람점 · 별내중앙점(모두) | 오후 2시 |
용인시 기흥구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 광교호수중 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 구갈중 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 나곡중 | 보라점 | 오후 2시 |
| 다산중 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 동백중 | 동백점 · 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 백현중 | 동백점 | 오후 2시 |
| 보라중 | 보라점 | 오후 2시 |
| 상갈중 | 보라점 | 오후 2시 |
| 상현중 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 성지중 | 동백점 | 오후 2시 |
| 신갈중 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 신릉중 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 어정중 | 동백점 | 오후 2시 |
| 용인백현중 | 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 용인중 | 동백점 · 명지대역점 | 오후 2시 |
| 초당중 | 동백점 | 오후 2시 |
| 흥덕중 | 흥덕점 | 오후 3시 |
고양시 덕양구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 가람중 | 행신점 | 오후 1시 |
| 고양중 | 원흥점 | 오후 3시 |
| 덕양중 | 행신점 | 오후 1시 |
| 무원중 | 행신점 | 오후 1시 |
| 서정중 | 행신점 | 오후 1시 |
| 성사중 | 원당점 | 오후 3시 |
| 신능중 | 화정점 · 화정점(W+) | 오후 1시 |
| 신원중 | 삼송점 | 오후 2시 |
| 원당중 | 원당점 | 오후 3시 |
| 원흥중 | 원흥점 | 오후 3시 |
| 지도중 | 화정점 | 오후 2시 |
| 행신중 | 행신점 | 오후 1시 |
| 화수중 | 원당점 | 오후 3시 |
| 화정중 | 화정점 · 화정점(W+) | 오후 1시 |
파주시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 교하중 | 교하점 | 오후 4시 |
| 금릉중 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 금촌중 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 두일중 | 교하점 | 오후 4시 |
| 문산중 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 산내중 | 산내점 | 오후 3시 |
| 산들중 | 산내점 | 오후 3시 |
| 심학중 | 교하점 · 운정중앙점 | 오후 1시 |
| 지산중 | 운정호수점 | 오후 2시 |
| 한가람중 | 운정호수점 | 오후 2시 |
| 해솔중 | 산내점 | 오후 3시 |
부천시 원미구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 계남중 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 부곡중 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 부명중 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
| 부인중 | 반달점 · 상동점 | 오후 2시 |
| 상동중 | 반달점 · 상동점 | 오후 2시 |
| 상일중 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 석천중 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 심원중 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 중흥중 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
고양시 일산동구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 백석중 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 백신중 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 안곡중 | 중산점 | 오후 2시 |
| 양일중 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 일산중 | 중산점 · 탄현점 | 오후 2시 |
| 중산중 | 중산점 | 오후 2시 |
| 풍동중 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 풍산중 | 풍동점 | 오후 2시 |
수원시 영통구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 동학중 | 망포점 | 오후 3시 |
| 망포중 | 망포점 | 오후 3시 |
| 매탄중 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 매현중 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 서천중 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 영동중 | 망포점 | 오후 3시 |
| 잠원중 | 망포점 | 오후 3시 |
| 흥덕중 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
용인시 수지구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 서원중 | 상현점 | 오후 3시 |
| 성복중 | 상현점 · 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 소현중 | 상현점 | 오후 3시 |
| 수지중 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 신봉중 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 이현중 | 상현점 · 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 정평중 | 수지점 · 수지점(글로리드) · 수지점(W+) | 오후 2시 |
| 홍천중 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
평택시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 비전중 | 비전점 | 오전 11시 |
| 소사벌중 | 비전점 | 오전 11시 |
| 은혜중 | 이충점 | 오후 12시 |
| 이충중 | 이충점 | 오후 12시 |
| 평택여중 | 비전점 | 오전 11시 |
| 한광여중 | 비전점 | 오전 11시 |
| 한광중 | 비전점 | 오전 11시 |
| 효명중 | 이충점 | 오후 12시 |
김포시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 고창중 | 장기점 | 오후 3시 |
| 금파중 | 사우점 | 오후 3시 |
| 김포중 | 사우점 | 오후 3시 |
| 운양중 | 운양점 | 오후 2시 |
| 장기중 | 장기점 | 오후 3시 |
| 푸른솔중 | 운양점 · 장기점 | 오후 2시 |
| 하늘빛중 | 운양점 | 오후 2시 |
시흥시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 가온중 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 배곧중 | 배곧점 | 오후 2시 |
| 은계중 | 시흥대야점 | 오후 2시 |
| 은행중 | 시흥대야점 | 오후 2시 |
| 응곡중 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 장곡중 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 조남중 | 목감점(모두) | 오후 1시 |
오산시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 대호중 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 매홀중 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 문시중 | 세교점 · 오산대역점 | 오후 2시 |
| 성호중 | 오산점 | 오후 2시 |
| 세마중 | 세교점 · 오산대역점 | 오후 2시 |
| 운암중 | 오산점 | 오후 2시 |
| 운천중 | 오산점 | 오후 2시 |
광명시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 광남중 | 광명점 | 오후 4시 |
| 광명중 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 광문중 | 광명점 | 오후 4시 |
| 빛가온중 | 소하점 | 오후 2시 |
| 철산중 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 충현중 | 소하점 | 오후 2시 |
성남시 분당구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 늘푸른중 | 미금점 | 오후 1시 |
| 매송중 | 이매점 | 오후 2시 |
| 불곡중 | 미금점 | 오후 1시 |
| 송림중 | 이매점 | 오후 2시 |
| 이매중 | 이매점 | 오후 2시 |
| 청솔중 | 미금점 | 오후 1시 |
수원시 권선구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 고색중 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 능실중 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 상촌중 | 호매실점 | 오후 2시 |
| 영신중 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 칠보중 | 호매실점 | 오후 2시 |
| 호매실중 | 서수원점 | 오후 1시 |
이천시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 대월중 | 부발점 | 오후 2시 |
| 사동중 | 부발점 | 오후 2시 |
| 설봉중 | 갈산점 | 오후 2시 |
| 이천중 | 갈산점 | 오후 2시 |
| 증포중 | 갈산점 | 오후 2시 |
| 효양중 | 부발점 | 오후 2시 |
하남시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 덕풍중 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 동부중 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 미사강변중 | 미사점 | 오후 2시 |
| 미사중 | 센트럴점 · 미사점 | 오후 2시 |
| 신평중 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 윤슬중 | 센트럴점 | 오후 2시 |
고양시 일산서구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 발산중 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 신일중 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 오마중 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 일산동중 | 탄현점 | 오후 2시 |
| 호곡중 | 탄현점 | 오후 2시 |
군포시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 궁내중 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 금정중 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 도장중 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 산본중 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
| 수리중 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
성남시 수정구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 서중 | 단대점 | 오후 3시 |
| 송례중 | 위례점 | 오후 2시 |
| 위례중앙중 | 위례점 · 위례창곡점 | 오후 2시 |
| 위례한빛중 | 위례점 · 위례창곡점 | 오후 2시 |
| 은행중 | 단대점 | 오후 3시 |
성남시 중원구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 동광중 | 수진점 | 오후 2시 |
| 성남중 | 수진점 | 오후 2시 |
| 성일중 | 수진점 | 오후 2시 |
| 야탑중 | 야탑점 | 오후 2시 30분 |
| 풍생중 | 수진점 | 오후 2시 |
부천시 소사구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 부일중 | 범박점 | 오후 2시 |
| 소사중 | 범박점 | 오후 2시 |
| 옥길중 | 옥길점 · 옥길스타점 | 오후 2시 |
| 일신중 | 범박점 | 오후 2시 |
안양시 동안구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 부림중 | 비산점 | 오후 4시 |
| 부흥중 | 비산점 | 오후 4시 |
| 비산중 | 비산점 | 오후 4시 |
| 신성중 | 비산점 | 오후 4시 |
구리시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 갈매중 | 갈매점 | 오후 2시 |
| 동구중 | 인창점 | 오후 2시 |
| 인창중 | 인창점 | 오후 2시 |
안산시 단원구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 송호중 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 양지중 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 중앙중 | 고잔점 | 오후 2시 |
양주시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 옥빛중 | 옥정점 | 오후 2시 |
| 옥정중 | 옥정점 | 오후 2시 |
| 율정중 | 옥정점 | 오후 2시 |
광주시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 광주중 | 탄벌점 | 오후 3시 |
| 탄벌중 | 탄벌점 | 오후 3시 |
수원시 장안구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 대평중 | 천천점 | 오후 3시 |
| 천천중 | 천천점 | 오후 3시 |
의정부시
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 천보중 | 신곡점 | 오후 2시 |
| 효자중 | 신곡점 | 오후 2시 |
용인시 처인구
| 학교 | 가까운 지점 | 가장 이른 시작 |
|---|---|---|
| 용신중 | 명지대역점 | 오후 2시 |
지점별 중1~중3 수업
| 지점 | 시군구 | 주소 | 평일 | 주말 | 중1~중3 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비전점 | 평택시 | 비전동 평남로 937 폴리프라자 602호, 603호 | 오전 11시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 이충점 | 평택시 | 이충로 49-31 삼원프라자 201호 | 오후 12시 | 상담 때 | 영어·수학 |
| 금릉점 | 파주시 | 금빛로 24-27 제일메디컬 502 | 오후 1시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·사회 |
| 기흥구청점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 구갈로60번길 15 경영빌딩 3층 | 오후 1시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 목감점(모두) | 시흥시 | 수풀안길 14-23 4층 402호 | 오후 1시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 미금점 | 성남시 분당구 | 분당구 금곡동 돌마로 87 골드프라자 402호 | 오후 1시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 병점점 | 화성시 | 병점1로 221 화인메디컬프라자 2층 203호 | 오후 1시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 서수원점 | 수원시 권선구 | 권선구 호매실로104번길 90 JD타워 205호 | 오후 1시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 용인백현점(모두) | 용인시 기흥구 | 기흥구 동백7로 83 백현마을중앙프라자 제 2층 제 208호 | 오후 1시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 운정중앙점 | 파주시 | 양지로 131, 운정SB타워 509호,510호 (동패동) | 오후 1시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 행신점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 중앙로 442 아성프라자 305호 | 오후 1시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 화정점(W+) | 고양시 덕양구 | 덕양구 화중로 32-31 효원빌딩 401호 일부 | 오후 1시 | 주말 운영 | 수학·과학 |
| 갈매점 | 구리시 | 갈매중앙로 79 에스엠타워 602호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 갈산점 | 이천시 | 갈산동 영창로 314 629-2외 2필지 주공프라자 504호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·사회 |
| 고잔점 | 안산시 단원구 | 단원구 광덕대로 130 폴리타운 B동 513호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 다산도농점 | 남양주시 | 도농로 29 604호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 다산점(W+) | 남양주시 | 다산순환로 350 KB골든타워 310호 | 오후 2시 | 쉼 | 수학·과학 |
| 동백점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 중동 동백3로11번길 3 2층 201호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 동탄목동점 | 화성시 | 동탄신리천로 408 M메디칼 212호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 동탄호수점 | 화성시 | 동탄순환대로 127-19 에스비타운 907호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 명지대역점 | 용인시 처인구 | 처인구 명지로40번길 4 링크 153 502호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 미사점 | 하남시 | 미사강변대로 212 미사센트럴프라자 309 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 반달점 | 부천시 원미구 | 원미구 상일로 69 반달마을 제상가동 제 3층 제 304호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학·과학 |
| 반송점 | 화성시 | 반송동 동탄원천로 163 503호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 배곧점 | 시흥시 | 배곧4로 22 배곧타운2 217호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 범박점 | 부천시 소사구 | 소사구 은성로 132 5층 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별가람점 | 남양주시 | 덕송1로55번길 20 503호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 보라점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 사은로126번길 6 신원프라자 303호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 부발점 | 이천시 | 부발읍 경충대로2092번길 39-19 이천하이클래스 207,208 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 삼송점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 신원로 36 명승세도나3 701호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 세교점 | 오산시 | 수청로 193 P&P세교프라자 402호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 센트럴점 | 하남시 | 미사강변대로 84 미사탑프라자 601호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 소하점 | 광명시 | 오리로 346 행운드림프라자 4층 405호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학·과학 |
| 수지점(글로리드) | 용인시 수지구 | 수지구 풍덕천로 114 3층 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 수진점 | 성남시 중원구 | 중원구 원터로 95 2층 | 오후 2시 | 주말 운영 | 영어·수학 |
| 시흥대야점 | 시흥시 | 은행로167번길 7 크리스탈 빌딩 503호,504호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학 |
| 신곡점 | 의정부시 | 신곡동 장곡로 626 금오종합상가 A동 302,303호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 영천점 | 화성시 | 동탄순환대로 704 성산에이타워 제4층 제 403호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 영어·수학 |
| 영통구청점 | 수원시 영통구 | 영통구 매탄로108번길 10 모닝프라자 602호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산점 | 오산시 | 성호대로 121 월드타워 505호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 옥길스타점 | 부천시 소사구 | 소사구 범안로 231-15 옥길중앙타워 제2층 201호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 옥정점 | 양주시 | 옥정로 218 신운정튼튼프라자 305호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 운양점 | 김포시 | 김포한강11로 288-37 헤리움리버테라스 205호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 운정호수점 | 파주시 | 경의로1240번길 37-1 명품프라자3차 605호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 위례점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례광장로 300 중앙타워 11층 1101-1호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 위례창곡점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례동로 141 우성메디피아 401호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 이매점 | 성남시 분당구 | 분당구 이매동 이매로 49 4층 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 인창점 | 구리시 | 건원대로 36 제 407호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 중산점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중산로 103 거풍프라자 202호 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학 |
| 탄현점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 산현로17번길 23 은행프라자 4 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 퇴계원점 | 남양주시 | 퇴계원읍 퇴계원로 29 202호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 평내점 | 남양주시 | 경춘로 1256번길 9 501호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 풍동점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 숲속마을로 44 미래타워 6 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 하남풍산점 | 하남시 | 덕풍동로 119 하남프라자 501호 | 오후 2시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 호매실점 | 수원시 권선구 | 권선구 금곡로 116 유동빌딩 602호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 호평점 | 남양주시 | 늘을3로 65-6 테마프라자 205호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 화정점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 화신로 263 브릿지타워 213호, 214호 | 오후 2시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 후곡점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 511 태성상가 2층 201,202 | 오후 2시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학 |
| 후곡점(W+) | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 524 202호 | 오후 2시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 마두점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중앙로 1191 굿모닝법조타운 1 604호 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별내점 | 남양주시 | 순화궁로 349 삼광프라자 501호 | 오후 2시 30분 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 산본점 | 군포시 | 산본로 394 대림프라자 제 6층 제602호 | 오후 2시 30분 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학 |
| 상동점 | 부천시 원미구 | 원미구 송내대로265번길 67 월드컵타운 305호 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 신봉점 | 용인시 수지구 | 수지구 신봉2로 60 웰스톤시티엔웰스톤에비뉴 1동 103호 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 야탑점 | 성남시 중원구 | 중원구 양현로 461 4층 | 오후 2시 30분 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학 |
| 영통점 | 수원시 영통구 | 영통구 영통동 봉영로 1623 드림피아빌딩 301호, 302호 1/2 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 옥길점 | 부천시 소사구 | 소사구 옥길로 116 퀸즈파크 A동 7층 718호~719 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 191 금영프라자 제 4층 401호 | 오후 2시 30분 | 주말 운영 | 국어·영어 |
| 중동점(W+) | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 219 드림빌딩 401호 | 오후 2시 30분 | 쉼 | 수학·과학 |
| 다산점 | 남양주시 | 다산중앙로146번길 12-14 다산메트로타워 604호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·사회 |
| 단대점 | 성남시 수정구 | 수정구 산성대로 423 5층 | 오후 3시 | 토요일 운영 | 국어·영어·수학 |
| 망포점 | 수원시 영통구 | 영통구 망포동 영통로 127 센터프라자 401호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별내중앙점(모두) | 남양주시 | 별내3로 66,401호 | 오후 3시 | 상담 때 | 영어·수학·과학 |
| 봉담점 | 화성시 | 봉담읍 상리중심상가길 28-8 713호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 사우점 | 김포시 | 사우중로 77 삼정사이버프라자 304 | 오후 3시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 산내점 | 파주시 | 청암로17번길 21 월드타워5차 405호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 상현점 | 용인시 수지구 | 수지구 상현동 만현로 120 4층 410호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학 |
| 수지점 | 용인시 수지구 | 수지구 문정로 13 중수프라자 503호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 수지점(W+) | 용인시 수지구 | 수지구 진산로 106 훼미리빌딩 512호,513호,514호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산대역점 | 오산시 | 내삼미로 85 우정프라자 2 | 오후 3시 | 상담 때 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 원당점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 고양대로1384번길 7-5 서강프라자 502호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 원흥점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 권율대로 672 원흥역봄오피스텔 217호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학 |
| 장기점 | 김포시 | 장기동 김포한강4로 162 한강메트로 503호, 504호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 영어·수학·사회 |
| 진접점 | 남양주시 | 진접읍 해밀예당1로 171 제일프라자 203호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 천천점 | 수원시 장안구 | 장안구 덕영대로535번길 34 천천그린프라자 제5층 제 502호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 탄벌점 | 광주시 | 벌원길 61 2층 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 향남점 | 화성시 | 향남읍 발안로 103-6 J&H빌딩 402호 | 오후 3시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 흥덕점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 흥덕2로 85 우연프라자 201호 | 오후 3시 | 주말 운영 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 신중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 조마루로291번길 25 센터프라자 405호, 406호 | 오후 3시 30분 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 철산점 | 광명시 | 철산동 도덕공원로 27 삼우빌딩 2층 | 오후 3시 30분 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학 |
| 광명점 | 광명시 | 광명로 823 광명현대타운 7층 701호 | 오후 4시 | 쉼 | 국어·영어·수학 |
| 교하점 | 파주시 | 청석로 272 센타프라자1 제8층 제803 | 오후 4시 | 쉼 | 수학·과학 |
| 다산지금점 | 남양주시 | 다산지금로 139 3층 308호, 309호 | 오후 4시 | 쉼 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 비산점 | 안양시 동안구 | 동안구 관악대로 91 대림타워 1102호 | 오후 4시 | 쉼 | 영어·수학 |
| 장곡점 | 시흥시 | 진말로 7 중앙프라자 3층 305호, 306호 | 오후 4시 30분 | 쉼 | 영어·수학·과학 |
경기 요점
- 가장 일찍 여는 곳은 평택시의 비전점(오전 11시)이에요.
- 주말 수업 지점: 비전점·금릉점·기흥구청점 등 37곳.
- 중3까지 받는 곳: 비전점·이충점·금릉점 등 95곳.
궁금한 점
경기 중학교 질문
경기에 중학교가 몇 곳 있어요?
213곳이에요. 31개 시군구에 나뉘어 있어요.
흥덕중 근처 지점은요?
흥덕점이에요.
가장 일찍 시작하는 곳은요?
비전점이 오전 11시로 제일 빨라요.
연락 남기기
경기로 연락 남기기
학년·학교·연락처 세 칸이면 충분해요.
경기 중학생이 다닐 곳, 같이 골라요
통화 한 번으로 시간까지 정해요.