남양주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 구룡초 | 호평점 | 오후 2시 |
| 금교초 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 다산새봄초 | 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 다산초 | 다산점 · 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 다산하늘초 | 다산점(W+) | 오후 2시 |
| 다산한강초 | 다산지금점 | 오후 4시 |
| 덕송초 | 별가람점 · 별내점 | 오후 2시 |
| 도농초 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 도제원초 | 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 미금초 | 다산도농점 | 오후 2시 |
| 별가람초 | 별내점 | 오후 2시 30분 |
| 샛별초 | 별가람점 · 별내점 | 오후 2시 |
| 장내초 | 평내점 | 오후 2시 |
| 퇴계원초 | 퇴계원점 | 오후 2시 |
| 판곡초 | 호평점 | 오후 2시 |
| 한별초 | 별내점 · 별내중앙점(모두) | 오후 2시 30분 |
| 해밀초 | 진접점 | 오후 3시 |
| 호평초 | 평내점 · 호평점 | 오후 2시 |
| 화봉초 | 진접점 | 오후 3시 |
| 화접초 | 별내점 | 오후 2시 30분 |
화성시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 다원초 | 영천점 | 오후 2시 |
| 도이초 | 향남점 | 오후 3시 |
| 동탄목동초 | 동탄목동점 | 오후 2시 |
| 방교초 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 병점초 | 병점점 | 오후 1시 |
| 봉담초 | 봉담점 | 오후 3시 |
| 상봉초 | 봉담점 | 오후 3시 |
| 서연초 | 동탄호수점 | 오후 2시 |
| 솔빛초 | 반송점 | 오후 2시 |
| 수현초 | 봉담점 | 오후 3시 |
| 안화초 | 병점점 | 오후 1시 |
| 진안초 | 병점점 | 오후 1시 |
| 태안초 | 병점점 | 오후 1시 |
| 학동초 | 반송점 | 오후 2시 |
| 한백초 | 영천점 | 오후 2시 |
| 한울초 | 향남점 | 오후 3시 |
| 한율초 | 동탄목동점 | 오후 2시 |
파주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 금릉초 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 금촌초 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 금화초 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 두일초 | 교하점 | 오후 4시 |
| 산들초 | 산내점 | 오후 3시 |
| 새금초 | 금릉점 | 오후 1시 |
| 석곶초 | 교하점 | 오후 4시 |
| 지산초 | 운정호수점 | 오후 2시 |
| 청석초 | 교하점 | 오후 4시 |
| 청암초 | 산내점 | 오후 3시 |
| 초롱초 | 운정중앙점 | 오후 1시 |
| 파주와동초 | 운정호수점 | 오후 2시 |
| 한가람초 | 운정점 · 운정호수점 | 오후 2시 |
| 해솔초 | 산내점 | 오후 3시 |
용인시 기흥구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 관곡초 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 구갈초 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 나곡초 | 보라점 | 오후 2시 |
| 동막초 | 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 동백초 | 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 매원초 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 산양초 | 기흥구청점 | 오후 1시 |
| 샘말초 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 석성초 | 동백점 | 오후 2시 |
| 석현초 | 흥덕점 | 오후 3시 |
| 용인백현초 | 용인백현점(모두) | 오후 1시 |
| 초당초 | 동백점 | 오후 2시 |
| 흥덕초 | 흥덕점 | 오후 3시 |
고양시 덕양구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 덕은초 | 행신점 | 오후 1시 |
| 삼송초 | 원흥점 | 오후 3시 |
| 서정초 | 행신점 | 오후 1시 |
| 성라초 | 원당점 | 오후 3시 |
| 성사초 | 원당점 | 오후 3시 |
| 신원초 | 삼송점 | 오후 2시 |
| 아람초 | 행신점 | 오후 1시 |
| 원흥초 | 원흥점 | 오후 3시 |
| 지도초 | 화정점(W+) | 오후 1시 |
| 행신초 | 행신점 | 오후 1시 |
용인시 수지구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 상현초 | 상현점 | 오후 3시 |
| 성복초 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 솔개초 | 상현점 | 오후 3시 |
| 신리초 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 신봉초 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 신일초 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
| 이현초 | 상현점 · 수지점 · 수지점(글로리드) | 오후 2시 |
| 정평초 | 수지점 · 수지점(글로리드) | 오후 2시 |
| 풍천초 | 수지점 · 수지점(글로리드) | 오후 2시 |
| 홍천초 | 신봉점 | 오후 2시 30분 |
고양시 일산동구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 낙민초 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 다솜초 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 모당초 | 중산점 | 오후 2시 |
| 백신초 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
| 안곡초 | 중산점 | 오후 2시 |
| 은행초 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 중산초 | 중산점 | 오후 2시 |
| 풍산초 | 풍동점 | 오후 2시 |
| 호수초 | 마두점 | 오후 2시 30분 |
부천시 원미구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 계남초 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 부곡초 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 부인초 | 반달점 | 오후 2시 |
| 부흥초 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
| 상도초 | 반달점 | 오후 2시 |
| 상인초 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 석천초 | 상동점 | 오후 2시 30분 |
| 심원초 | 신중동점 | 오후 3시 30분 |
| 중흥초 | 중동점 · 중동점(W+) | 오후 2시 30분 |
시흥시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 목감초 | 목감점(모두) | 오후 1시 |
| 배곧누리초 | 배곧점 | 오후 2시 |
| 배곧라온초 | 배곧점 | 오후 2시 |
| 배곧초 | 배곧점 | 오후 2시 |
| 은계초 | 시흥대야점 | 오후 2시 |
| 은행초 | 시흥대야점 | 오후 2시 |
| 장곡초 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
| 조남초 | 목감점(모두) | 오후 1시 |
| 진말초 | 장곡점 | 오후 4시 30분 |
고양시 일산서구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 강선초 | 주엽점 | 오후 2시 30분 |
| 고양신일초 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 덕이초 | 덕이점 | 오후 2시 |
| 문화초 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 백송초 | 덕이점 | 오후 2시 |
| 상탄초 | 탄현점 | 오후 2시 |
| 신촌초 | 후곡점 · 후곡점(W+) | 오후 2시 |
| 한산초 | 덕이점 | 오후 2시 |
하남시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 나룰초 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 망월초 | 미사점 | 오후 2시 |
| 미사초 | 미사점 | 오후 2시 |
| 윤슬초 | 미사점 | 오후 2시 |
| 청하초 | 센트럴점 | 오후 2시 |
| 하남풍산초 | 하남풍산점 | 오후 2시 |
| 한홀초 | 센트럴점 | 오후 2시 |
김포시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 금파초 | 사우점 | 오후 3시 |
| 운유초 | 장기점 | 오후 3시 |
| 청수초 | 운양점 | 오후 2시 |
| 푸른솔초 | 장기점 | 오후 3시 |
| 하늘빛초 | 운양점 | 오후 2시 |
| 향산초 | 사우점 | 오후 3시 |
부천시 소사구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 버들초 | 옥길점 · 옥길스타점 | 오후 2시 |
| 복사초 | 범박점 | 오후 2시 |
| 소사초 | 범박점 | 오후 2시 |
| 소안초 | 범박점 | 오후 2시 |
| 옥길산들초 | 옥길스타점 | 오후 2시 |
| 창영초 | 범박점 | 오후 2시 |
성남시 수정구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 고운초 | 위례점 · 위례창곡점 | 오후 2시 |
| 단대초 | 단대점 | 오후 3시 |
| 송례초 | 위례점 | 오후 2시 |
| 위례중앙초 | 위례점 | 오후 2시 |
| 위례푸른초 | 위례창곡점 | 오후 2시 |
| 위례한빛초 | 위례창곡점 | 오후 2시 |
수원시 영통구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 대선초 | 망포점 | 오후 3시 |
| 망포초 | 망포점 | 오후 3시 |
| 매탄초 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 매현초 | 영통구청점 | 오후 2시 |
| 영덕초 | 영통점 | 오후 2시 30분 |
| 잠원초 | 망포점 | 오후 3시 |
오산시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 성호초 | 오산점 | 오후 2시 |
| 세미초 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 수청초 | 오산대역점 | 오후 3시 |
| 운산초 | 오산점 | 오후 2시 |
| 운천초 | 오산점 | 오후 2시 |
| 화성초 | 오산대역점 | 오후 3시 |
광명시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 광명광덕초 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 광명광성초 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 서면초 | 소하점 | 오후 2시 |
| 철산초 | 철산점 | 오후 3시 30분 |
| 충현초 | 소하점 | 오후 2시 |
구리시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 갈매초 | 갈매점 | 오후 2시 |
| 건원초 | 인창점 | 오후 2시 |
| 구지초 | 인창점 | 오후 2시 |
| 동구초 | 인창점 | 오후 2시 |
| 산마루초 | 갈매점 | 오후 2시 |
성남시 분당구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 늘푸른초 | 미금점 | 오후 1시 |
| 미금초 | 미금점 | 오후 1시 |
| 안말초 | 이매점 | 오후 2시 |
| 이매초 | 이매점 | 오후 2시 |
| 청솔초 | 미금점 | 오후 1시 |
성남시 중원구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 성남중앙초 | 수진점 | 오후 2시 |
| 야탑초 | 야탑점 | 오후 2시 30분 |
| 여수초 | 야탑점 | 오후 2시 30분 |
| 중탑초 | 야탑점 | 오후 2시 30분 |
수원시 권선구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 금호초 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 능실초 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 오현초 | 서수원점 | 오후 1시 |
| 중촌초 | 호매실점 | 오후 2시 |
이천시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 설봉초 | 갈산점 | 오후 2시 |
| 신하초 | 부발점 | 오후 2시 |
| 아미초 | 부발점 | 오후 2시 |
| 안흥초 | 갈산점 | 오후 2시 |
광주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 경안초 | 탄벌점 | 오후 3시 |
| 광주초 | 탄벌점 | 오후 3시 |
| 탄벌초 | 탄벌점 | 오후 3시 |
안산시 단원구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 송호초 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 슬기초 | 고잔점 | 오후 2시 |
| 양지초 | 고잔점 | 오후 2시 |
양주시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 옥빛초 | 옥정점 | 오후 2시 |
| 옥정초 | 옥정점 | 오후 2시 |
| 옥정호수초 | 옥정점 | 오후 2시 |
평택시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 가내초 | 비전점 | 오전 11시 |
| 이화초 | 비전점 | 오전 11시 |
| 자란초 | 비전점 | 오전 11시 |
용인시 처인구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 서룡초 | 명지대역점 | 오후 2시 |
| 함박초 | 명지대역점 | 오후 2시 |
군포시
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 광정초 | 산본점 | 오후 2시 30분 |
수원시 장안구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 천천초 | 천천점 | 오후 3시 |
안양시 동안구
| 학교명 | 다닐 곳 | 제일 빠른 시각 |
|---|---|---|
| 중앙초 | 비산점 | 오후 4시 |
지점 시간표 틀
| 지점명 | 구·시 | 위치 | 시작 | 주말 여부 | 초1~초6 열린 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비전점 | 평택시 | 비전동 평남로 937 폴리프라자 602호, 603호 | 오전 11시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 금릉점 | 파주시 | 금빛로 24-27 제일메디컬 502 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 기흥구청점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 구갈로60번길 15 경영빌딩 3층 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 목감점(모두) | 시흥시 | 수풀안길 14-23 4층 402호 | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 미금점 | 성남시 분당구 | 분당구 금곡동 돌마로 87 골드프라자 402호 | 오후 1시 | 없음 | 영어·수학 |
| 병점점 | 화성시 | 병점1로 221 화인메디컬프라자 2층 203호 | 오후 1시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 서수원점 | 수원시 권선구 | 권선구 호매실로104번길 90 JD타워 205호 | 오후 1시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 용인백현점(모두) | 용인시 기흥구 | 기흥구 동백7로 83 백현마을중앙프라자 제 2층 제 208호 | 오후 1시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 운정중앙점 | 파주시 | 양지로 131, 운정SB타워 509호,510호 (동패동) | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 행신점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 중앙로 442 아성프라자 305호 | 오후 1시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 화정점(W+) | 고양시 덕양구 | 덕양구 화중로 32-31 효원빌딩 401호 일부 | 오후 1시 | 이틀 다 | 수학·과학 |
| 갈매점 | 구리시 | 갈매중앙로 79 에스엠타워 602호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 갈산점 | 이천시 | 갈산동 영창로 314 629-2외 2필지 주공프라자 504호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·사회 |
| 고잔점 | 안산시 단원구 | 단원구 광덕대로 130 폴리타운 B동 513호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 다산도농점 | 남양주시 | 도농로 29 604호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 다산점(W+) | 남양주시 | 다산순환로 350 KB골든타워 310호 | 오후 2시 | 없음 | 수학·과학 |
| 덕이점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 하이파크2로 40 금문프라자 804호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 동백점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 중동 동백3로11번길 3 2층 201호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 동탄목동점 | 화성시 | 동탄신리천로 408 M메디칼 212호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 동탄호수점 | 화성시 | 동탄순환대로 127-19 에스비타운 907호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 명지대역점 | 용인시 처인구 | 처인구 명지로40번길 4 링크 153 502호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 미사점 | 하남시 | 미사강변대로 212 미사센트럴프라자 309 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 반달점 | 부천시 원미구 | 원미구 상일로 69 반달마을 제상가동 제 3층 제 304호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 반송점 | 화성시 | 반송동 동탄원천로 163 503호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 배곧점 | 시흥시 | 배곧4로 22 배곧타운2 217호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 범박점 | 부천시 소사구 | 소사구 은성로 132 5층 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별가람점 | 남양주시 | 덕송1로55번길 20 503호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 보라점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 사은로126번길 6 신원프라자 303호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 부발점 | 이천시 | 부발읍 경충대로2092번길 39-19 이천하이클래스 207,208 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 삼송점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 신원로 36 명승세도나3 701호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 센트럴점 | 하남시 | 미사강변대로 84 미사탑프라자 601호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 소하점 | 광명시 | 오리로 346 행운드림프라자 4층 405호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학·과학 |
| 수지점(글로리드) | 용인시 수지구 | 수지구 풍덕천로 114 3층 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 수진점 | 성남시 중원구 | 중원구 원터로 95 2층 | 오후 2시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 시흥대야점 | 시흥시 | 은행로167번길 7 크리스탈 빌딩 503호,504호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 영천점 | 화성시 | 동탄순환대로 704 성산에이타워 제4층 제 403호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 영어·수학 |
| 영통구청점 | 수원시 영통구 | 영통구 매탄로108번길 10 모닝프라자 602호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산점 | 오산시 | 성호대로 121 월드타워 505호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 옥길스타점 | 부천시 소사구 | 소사구 범안로 231-15 옥길중앙타워 제2층 201호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 옥정점 | 양주시 | 옥정로 218 신운정튼튼프라자 305호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 운양점 | 김포시 | 김포한강11로 288-37 헤리움리버테라스 205호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 운정점 | 파주시 | 동패동 1758-1 삼융프라자2 302호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 운정호수점 | 파주시 | 경의로1240번길 37-1 명품프라자3차 605호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 위례점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례광장로 300 중앙타워 11층 1101-1호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 위례창곡점 | 성남시 수정구 | 수정구 위례동로 141 우성메디피아 401호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 이매점 | 성남시 분당구 | 분당구 이매동 이매로 49 4층 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 인창점 | 구리시 | 건원대로 36 제 407호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 중산점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중산로 103 거풍프라자 202호 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 탄현점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 산현로17번길 23 은행프라자 4 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 퇴계원점 | 남양주시 | 퇴계원읍 퇴계원로 29 202호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 평내점 | 남양주시 | 경춘로 1256번길 9 501호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 풍동점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 숲속마을로 44 미래타워 6 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 하남풍산점 | 하남시 | 덕풍동로 119 하남프라자 501호 | 오후 2시 | 없음 | 영어·수학 |
| 호매실점 | 수원시 권선구 | 권선구 금곡로 116 유동빌딩 602호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·수학·과학·사회 |
| 호평점 | 남양주시 | 늘을3로 65-6 테마프라자 205호 | 오후 2시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 후곡점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 511 태성상가 2층 201,202 | 오후 2시 | 조율 | 국어·영어·수학 |
| 후곡점(W+) | 고양시 일산서구 | 일산서구 일산로 524 202호 | 오후 2시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 마두점 | 고양시 일산동구 | 일산동구 중앙로 1191 굿모닝법조타운 1 604호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 별내점 | 남양주시 | 순화궁로 349 삼광프라자 501호 | 오후 2시 30분 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 산본점 | 군포시 | 산본로 394 대림프라자 제 6층 제602호 | 오후 2시 30분 | 조율 | 영어·수학 |
| 상동점 | 부천시 원미구 | 원미구 송내대로265번길 67 월드컵타운 305호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 신봉점 | 용인시 수지구 | 수지구 신봉2로 60 웰스톤시티엔웰스톤에비뉴 1동 103호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 야탑점 | 성남시 중원구 | 중원구 양현로 461 4층 | 오후 2시 30분 | 조율 | 국어·영어·수학·과학 |
| 영통점 | 수원시 영통구 | 영통구 영통동 봉영로 1623 드림피아빌딩 301호, 302호 1/2 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 옥길점 | 부천시 소사구 | 소사구 옥길로 116 퀸즈파크 A동 7층 718호~719 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 주엽점 | 고양시 일산서구 | 일산서구 주엽동 주화로 88 502호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·사회 |
| 중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 191 금영프라자 제 4층 401호 | 오후 2시 30분 | 이틀 다 | 국어·영어 |
| 중동점(W+) | 부천시 원미구 | 원미구 길주로 219 드림빌딩 401호 | 오후 2시 30분 | 없음 | 수학 |
| 다산점 | 남양주시 | 다산중앙로146번길 12-14 다산메트로타워 604호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·사회 |
| 단대점 | 성남시 수정구 | 수정구 산성대로 423 5층 | 오후 3시 | 토만 | 국어·영어·수학 |
| 망포점 | 수원시 영통구 | 영통구 망포동 영통로 127 센터프라자 401호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 별내중앙점(모두) | 남양주시 | 별내3로 66,401호 | 오후 3시 | 조율 | 영어·수학·과학 |
| 봉담점 | 화성시 | 봉담읍 상리중심상가길 28-8 713호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 사우점 | 김포시 | 사우중로 77 삼정사이버프라자 304 | 오후 3시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 산내점 | 파주시 | 청암로17번길 21 월드타워5차 405호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 상현점 | 용인시 수지구 | 수지구 상현동 만현로 120 4층 410호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학 |
| 수지점 | 용인시 수지구 | 수지구 문정로 13 중수프라자 503호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산대역점 | 오산시 | 내삼미로 85 우정프라자 2 | 오후 3시 | 조율 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 원당점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 고양대로1384번길 7-5 서강프라자 502호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 원흥점 | 고양시 덕양구 | 덕양구 권율대로 672 원흥역봄오피스텔 217호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학 |
| 장기점 | 김포시 | 장기동 김포한강4로 162 한강메트로 503호, 504호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 영어·수학·사회 |
| 진접점 | 남양주시 | 진접읍 해밀예당1로 171 제일프라자 203호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 천천점 | 수원시 장안구 | 장안구 덕영대로535번길 34 천천그린프라자 제5층 제 502호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 탄벌점 | 광주시 | 벌원길 61 2층 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 향남점 | 화성시 | 향남읍 발안로 103-6 J&H빌딩 402호 | 오후 3시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 흥덕점 | 용인시 기흥구 | 기흥구 흥덕2로 85 우연프라자 201호 | 오후 3시 | 이틀 다 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 신중동점 | 부천시 원미구 | 원미구 조마루로291번길 25 센터프라자 405호, 406호 | 오후 3시 30분 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 철산점 | 광명시 | 철산동 도덕공원로 27 삼우빌딩 2층 | 오후 3시 30분 | 없음 | 국어·영어·수학·과학 |
| 교하점 | 파주시 | 청석로 272 센타프라자1 제8층 제803 | 오후 4시 | 없음 | 수학·과학 |
| 다산지금점 | 남양주시 | 다산지금로 139 3층 308호, 309호 | 오후 4시 | 없음 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 비산점 | 안양시 동안구 | 동안구 관악대로 91 대림타워 1102호 | 오후 4시 | 없음 | 국어·영어·수학 |
| 장곡점 | 시흥시 | 진말로 7 중앙프라자 3층 305호, 306호 | 오후 4시 30분 | 없음 | 영어·수학·과학 |
한 줄 정리
- 비전점이 평일 오전 11시로 가장 빨라요.
- 주말 수업 지점: 비전점·금릉점·기흥구청점 등 37곳.
- 초6까지 받는 곳: 비전점·금릉점·기흥구청점 등 92곳.
자주 묻는 질문
경기 학부모님 문답
경기에 초등학교가 몇 곳 있어요?
지점과 연결된 초등학교는 200곳이에요.
가장 일찍 시작하는 곳은요?
비전점이 오전 11시로 제일 빨라요.
가내초 학생은 어느 지점으로 가요?
비전점이에요.
상담 신청
경기 초등학교 신청서
지점을 몰라도 괜찮아요. '아직 몰라요'를 고르면 돼요.
경기 초등학교 학생이라면 상담부터
학교와 학년만 알려 주시면 가까운 지점에서 연락드려요.